Paket Umrah | Seat Tersedia | Biaya | ||
---|---|---|---|---|
Quad | Triple | Double | ||
01 Jul 2025 | ||||
Penuh | IDR 30,750,000.00 | IDR 31,950,000.00 | IDR 33,950,000.00 | |
14 Jul 2025 | ||||
Penuh | IDR 33,450,000.00 | IDR 34,700,000.00 | IDR 37,200,000.00 | |
Penuh | IDR 34,750,000.00 | IDR 36,250,000.00 | IDR 38,500,000.00 | |
19 Jul 2025 | ||||
Penuh | IDR 31,450,000.00 | IDR 32,750,000.00 | IDR 34,950,000.00 | |
Penuh | IDR 29,900,000.00 | IDR 30,450,000.00 | IDR 31,950,000.00 | |
23 Jul 2025 | ||||
40 | IDR 35,950,000.00 | IDR 37,950,000.00 | IDR 41,950,000.00 | |
40 | IDR 43,450,000.00 | IDR 46,460,000.00 | IDR 52,450,000.00 | |
40 | IDR 31,990,000.00 | IDR 33,450,000.00 | IDR 36,450,000.00 | |
20 Aug 2025 | ||||
36 | IDR 31,990,000.00 | IDR 33,450,000.00 | IDR 36,450,000.00 | |
36 | IDR 35,950,000.00 | IDR 37,950,000.00 | IDR 41,950,000.00 | |
36 | IDR 43,450,000.00 | IDR 46,460,000.00 | IDR 52,450,000.00 | |
17 Sep 2025 | ||||
33 | IDR 35,950,000.00 | IDR 37,950,000.00 | IDR 41,950,000.00 | |
33 | IDR 31,990,000.00 | IDR 33,450,000.00 | IDR 36,450,000.00 | |
33 | IDR 43,450,000.00 | IDR 46,460,000.00 | IDR 52,450,000.00 | |
15 Oct 2025 | ||||
36 | IDR 31,990,000.00 | IDR 33,450,000.00 | IDR 36,450,000.00 | |
36 | IDR 43,450,000.00 | IDR 46,460,000.00 | IDR 52,450,000.00 | |
36 | IDR 35,950,000.00 | IDR 37,950,000.00 | IDR 41,950,000.00 | |
26 Nov 2025 | ||||
36 | IDR 35,950,000.00 | IDR 37,950,000.00 | IDR 41,950,000.00 | |
36 | IDR 43,450,000.00 | IDR 46,460,000.00 | IDR 52,450,000.00 | |
36 | IDR 31,990,000.00 | IDR 33,450,000.00 | IDR 36,450,000.00 |
Pondok Pesantren Islamic Centre Bin Baz Jalan Wonosari KM 10 Karanggayam Sitimulyo Kec. Piyungan, Kab. Bantul Yogyakarta 55792
Happy Official YogyakartaJl. Raya Tajem No.42, Denokan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Happy Official Jawa TengahJalan Sri Rahayu Kav 6-7 Karangklesem, Purwokerto Selatan Purwokerto, Jawa Tengah 53144